|
| Mazda MX-3 1.6i |
Mazda MX-3 1.6i |
Mazda MX-3 1.8iV6 |
Mazda MX-3 1.8iV6 |
||||||
| ALGEMEEN | |||||||||
| nieuwprijs | € 20.096 | € 18.149 | € 24.158 | € 20.418 | |||||
| afleveringskosten | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||
| wegenbelasting 3mnd | € 63 - € 76 | € 78 - € 93 | € 78 - € 93 | € 78 - € 93 | 1998 | - | € 9.100 | - | € 10.200 | 1997 | - | € 8.300 | - | € 9.400 | 1996 | - | € 7.000 | - | € 7.900 | 1995 | - | € 5.800 | - | € 6.600 | 1994 | € 5.000 | € 4.900 | € 5.900 | € 5.500 | 1993 | € 4.200 | - | € 4.900 | - |
| carrosserie | 3-deurs, coupe | 3-deurs, coupe | 3-deurs, coupe | 3-deurs, coupe | |||||
| transmissie | 5 v, hand | 5 v, hand | 5 v, hand | 5 v, hand | |||||
| brandstof | benzine | benzine | benzine | benzine | |||||
| algemene garantie | 3 jaar, 100000 km | 3 jaar, 100000 km | 3 jaar, 100000 km | 3 jaar, 100000 km | |||||
| carrosserie garantie | 6 jaar | 6 jaar | 6 jaar | 6 jaar | |||||
| introductie | september 1991 | maart 1994 | september 1991 | maart 1994 | |||||
| einde | maart 1994 | december 1998 | maart 1994 | december 1998 | |||||
| MOTOR | |||||||||
| aantal cilinders | 4, in lijn | 4, in lijn | 6, in V | 6, in V | |||||
| kleppen per cilinder | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| cilinderinhoud | 1598 cm3 | 1598 cm3 | 1845 cm3 | 1845 cm3 | |||||
| boring x slag | 78,0 x 83,6 mm | 78,0 x 83,6 mm | 75,0 x 69,6 mm | 75,0 x 69,6 mm | |||||
| compressieverh. | 9,0:1 | 9,0:1 | 9,2:1 | 9,2:1 | |||||
| max. vermogen | 66 kW (90 pk) | 81 kW (110 pk) | 100 kW (136 pk) | 97 kW (132 pk) | |||||
| 5300tpm | 6200tpm | 6800tpm | 6000tpm | ||||||
| max. koppel | 135 Nm | 137 Nm | 160 Nm | 160 Nm | |||||
| 4000tpm | 3600tpm | 3500tpm | 5000tpm | ||||||
| brandstofsysteem | multipoint injectie | multipoint injectie | multipoint injectie | multipoint injectie | |||||
| klepbediening | ohc | dohc | dohc | dohc | |||||
| turbo | nee | nee | nee | nee | |||||
| katalysator | geregeld | geregeld | geregeld | geregeld | |||||
| ONDERSTEL | |||||||||
| aandrijving | voor | voor | voor | voor | |||||
| remmen voor | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven | |||||
| remmen achter | trommels | trommels | schijven | schijven | |||||
| bandenmaat | 185/65HR14 | 185/65HR14 | 205/55VR15 | 205/55VR15 | |||||
| draaicirkel | 9,8 m | 9,8 m | 9,8 m | 9,8 m | |||||
| MATEN & GEWICHTEN | |||||||||
| lengte | 4,22 m | 4,22 m | 4,22 m | 4,22 m | |||||
| breedte | 1,70 m | 1,70 m | 1,70 m | 1,70 m | |||||
| hoogte | 1,31 m | 1,31 m | 1,31 m | 1,31 m | |||||
| wielbasis | 2,46 m | 2,46 m | 2,46 m | 2,46 m | |||||
| massa leeg | 1030 kg | 1060 kg | 1115 kg | 1145 kg | |||||
| laadvermogen | 430 kg | 430 kg | 385 kg | 385 kg | |||||
| aanhanger geremd | 1200 kg | 1200 kg | 1250 kg | 1250 kg | |||||
| aanhanger ongeremd | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | |||||
| kogeldruk | - kg | - kg | - kg | - kg | |||||
| dakbelasting | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | |||||
| inh. bagageruimte | 289 - 390 l | 289 - 390 l | 289 - 390 l | 289 - 390 l | |||||
| inh. brandstoftank | 50 l | 50 l | 50 l | 50 l | |||||
| PRESTATIES | |||||||||
| topsnelheid | 179 km/h | 180 km/h | 202 km/h | 202 km/h | |||||
| acceleratie 0-100 km/h | 10,5 s | 10,5 s | 8,5 s | 8,5 s | |||||
| verbruik binnen b.k. | - l/100km | 8,3 l/100km | - l/100km | 13,5 l/100km | |||||
| verbruik buiten b.k. | - l/100km | 6,0 l/100km | - l/100km | 7,1 l/100km | |||||
| verbruik gecombineerd | 7,4 l/100km | 6,9 l/100km | 9,0 l/100km | 9,5 l/100km | |||||
| CO2 uitstoot | - g/km | - g/km | - g/km | - g/km | |||||
bron van informatie komt van www.autoweek.nl |